„Металлург“ санаторий
Металлург - это крупный санаторно - курортный комплекс на 300 мест. Построен в Сочи в 1956 году в стиле классического барокко. Окружен парком вечнозеленых субтропических и хвойных растений. С балконов номеров открывается прекрасный вид на парк, море, вечерний закат.
Номерной фонд
- Одноместный номер ПК - Однокомнатный номер, с высокими потолком, балконом. Ванная комната оснащена всем необходимым и находятся в хорошем состоянии. Отличный выбор для путешествующих с ребенком. В номере телевизор, холодильник. С балкона открывается великолепный вид на море и парк.
- Двухместный номер 1 категории - Однокомнатный номер, с высоким потолком, балконом. Ванная комната оснащена всем необходимым и находится в хорошем состоянии. Отличный выбор для путешествующих с ребенком. В номере телевизор, холодильник. С балкона открывается великолепный вид на море и парк.
- 2-3-местный номер 2 категории - Однокомнатный номер с высоким потолком и балконом. Оснащен всем необходимым. В номере телевизор, холодильник. С балкона открывается великолепный вид на море и парк.
- Двухместный ПК
- Номер «Люкс» - Две уютные комнаты с высоким потолком, имеется балкон. В номере кондиционер, телевизор, холодильник. С балкона открывается великолепный вид на море и парк. Номер идеально подходит как для семейного отдыха с ребенком, так и для романтического путешествия.
- Люкс ПК
- Люкс в коттедже - В двухэтажном, отдельно стоящем коттедже располагаются восемь 2-х комнатных номеров «Люкс». В номере кондиционер, телевизор, холодильник. С балконов номеров второго этажа открывается великолепный вид на море и парк. На первом этаже коттеджа размещается уютный обеденный зал. Специально для Вас будет работать отдельная столовая с улучшенным питанием по заказному меню. Номер идеально подходит как для семейного отдыха с ребенком, так и для романтического путешествия.
Лечение
Санаторий Металлург специализирован для лечения заболеваний:
- опорно-двигательного аппарата;
- сердечно-сосудистой системы
- нервной системы;
- лечения лиц пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве, и профессиональных заболеваний:
- нервной системы: энцефалопатия, неврозы, вегетативно-сосудистая дистония, полиневропатия, радиокулопатия, воздействие производственной вибрации, вибрационная болезнь, полиневропатия рук, последствия травм периферических нервов (рекомендуемый период лечения ноябрь-апрель).
- опорно-двигательного аппарата: остеопороз, болезни опорно-двигательного аппарата, связанные с перегрузкой и давлением: деформирующий артроз, бурситы, миозиты, тендовагиниты, последствия травм опорно-двигательного аппарата (рекомендуемый период лечения ноябрь-апрель).
- послеожоговые рубцы, послеожоговые и посттравматические келлоидные рубцы (лечение методом орошения Мацестинской водой по методике Цопикова А. С.).
Медицинские услуги
Медицинские услуги, предоставляемые санаторием Металлург и входящие в стоимость путевки
- Диагностика;
- Ингаляции;
- Климатолечение: пляж, солярии;
- Бальнеолечение: йодобромные, жемчужные;
- Мацестинские ванны;
- Грязелечение и озокерит;
- Ручной массаж;
- Электросветолечение: магнитотерапия, электротерапия, ДДТ, УВЧ, СВЧ, УФО;
- Диетическое питание;
- Бассейн с морской водой (в период отопительного сезона);
Стоимость курсовок 2010 год
В стоимость курсовки входит:
- проживание
- климатолечение
- 3-х разовое питание по заказному меню
| тип путевки, курсовки | 2-3-местный номер 2 категории | 2-местный номер 1 категории | 2-местный номер ПК | 1-местный номер ПК | 2-местный 2-комнатный люкс | 2-местный 2-комнатный люкс ПК | Люкс-коттедж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь - март (1/1/10 - 31/3/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 1520 | 1730 | 1940 | 2310 | 2360 | 2780 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1350 | 1455 | 1560 | 1745 | 1770 | 1980 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 1340 | 1550 | 1760 | - | 2180 | 2600 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1170 | 1275 | 1380 | 1565 | 1590 | 1800 | |
| апрель (1/4/10 - 30/4/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 1580 | 1790 | 2000 | 2370 | 2420 | 2840 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1380 | 1485 | 1590 | 1775 | 1800 | 2010 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 1400 | 1610 | 1820 | - | 2240 | 2660 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1200 | 1305 | 1410 | 1595 | 1620 | 1830 | |
| май (1/5/10 - 31/5/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 1680 | 1890 | 2100 | 2460 | 2520 | 2940 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1430 | 1535 | 1640 | 1820 | 1850 | 2060 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 1500 | 1710 | 1920 | - | 2340 | 2760 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1250 | 1355 | 1460 | 1640 | 1670 | 1880 | |
| июнь (1/6/10 - 30/6/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 1940 | 2150 | 2360 | 2730 | 2780 | 3200 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1560 | 1665 | 1770 | 1955 | 1980 | 2190 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 1760 | 1970 | 2180 | - | 2600 | 3020 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1380 | 1485 | 1590 | 1775 | 1800 | 2010 | |
| июль (1/7/10 - 31/7/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 2210 | 2420 | 2630 | 3000 | 3050 | 3470 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1695 | 1800 | 1905 | 2090 | 2115 | 2325 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 2030 | 2240 | 2450 | - | 2870 | 3290 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1515 | 1620 | 1725 | 1910 | 1935 | 2145 | |
| август (1/8/10 - 31/8/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 2260 | 2470 | 2680 | 3050 | 3100 | 3520 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1720 | 1825 | 1930 | 2115 | 2140 | 2350 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 2080 | 2290 | 2500 | - | 2920 | 3340 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1540 | 1645 | 1750 | 1935 | 1960 | 2170 | |
| сентябрь (1/9/10 - 30/9/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 2210 | 2420 | 2630 | 3000 | 3050 | 3470 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1695 | 1800 | 1905 | 2090 | 2115 | 2325 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 2030 | 2240 | 2450 | - | 2870 | 3290 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1515 | 1620 | 1725 | 1910 | 1935 | 2145 | |
| октябрь (1/10/10 - 31/10/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 1890 | 2100 | 2310 | 2680 | 2730 | 3150 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1535 | 1640 | 1745 | 1930 | 1955 | 2165 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 1710 | 1920 | 2130 | - | 2550 | 2970 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1355 | 1460 | 1565 | 1750 | 1775 | 1985 | |
| ноябрь (1/11/10 - 30/11/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 1680 | 1890 | 2100 | 2460 | 2520 | 2940 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1430 | 1535 | 1640 | 1820 | 1850 | 2060 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 1500 | 1710 | 1920 | - | 2340 | 2760 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1250 | 1355 | 1460 | 1640 | 1670 | 1880 | |
| декабрь (1/12/10 - 31/12/10) | |||||||
| Лечебная путевка (на основное место) | 1630 | 1840 | 2050 | 2420 | 2470 | 2890 | |
| Лечебная путевка (на дополнительное место) | 1405 | 1510 | 1615 | 1800 | 1825 | 2035 | |
| Лечебная детская путевка (на основное место) 5-14 лет | 1450 | 1660 | 1870 | - | 2290 | 2710 | |
| Лечебная детская путевка (на доп.место) 5-14 лет | 1225 | 1330 | 1435 | 1620 | 1645 | 1855 | |







