„Корсар“ Отель
Отель «Корсар» - новое здание, расположенное в центре Адлерского района, интересное архитектурное решение, включающее в себя несколько спальных корпусов, уютный дворик с бассейном и террасами для принятия солнечных ванн. На крыше основного корпуса имеется смотровая площадка с зонами отдыха, с которой открывается вид на горы и море.
Территория:
- 1 корпус (4-х этажный)
- открытый бассейн (вода пресная)
- сауна
- ресторан
- бар
- кафе
- зона отдыха
- охраняемая автостоянка
Пляж:
городской, галечный.
Дети: детская няня
Размещение:
- 2-местный 1-комнатный номер (1 доп. место) - санузел совмещенный (умывальник, душ), две раздельные кровати (на доп. место - раскладушка), телевизор, кабельное телевидение, телефон, холодильник, кондиционер, балкон.
Питание:
за доп. плату
Услуги:
- прокат утюга
- организация экскурсий
- прокат автомобилей
- заказ такси
- заказ авиа и ж/д билетов
- аренда сейфовых ячеек
В стоимость входит:
- проживание
- пользование открытым бассейном
Дети:
принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет без места, без питания — бесплатно.
Цены
Стоимость проживания в отеле «Корсар», г. Сочи, Адлер, 2010
Стоимость на одного человека в сутки (в рублях)
| Номер | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 25.05 | 26.05 - 20.06 | 21.06 - 15.07 | 16.07 - 25.09 | 26.09 - 20.10 | 21.10 - 28.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. Cтандарт | 1200 | 1400 | 1600 | 1872 | 2080 | 1600 | 1200 |
| 1-мест. Cтандарт, (доп.) | 750 | 850 | 920 | 1190 | 1220 | 920 | 750 |
| 1-мест. Cтандарт, Детский доп.(6-11) | 750 | 700 | 820 | 980 | 1070 | 820 | 750 |
| 1-мест. Стандарт с кондиц. | 1200 | 1400 | 1790 | 2020 | 2240 | 1790 | 1200 |
| 1-мест. Стандарт с кондиц., (доп.) | 750 | 850 | 1070 | 1350 | 1425 | 1070 | 750 |
| 1-мест. Стандарт с кондиц., Детский доп.(6-11) | 750 | 750 | 870 | 1030 | 1170 | 870 | 750 |
| 2-мeст. Cтандарт | 1000 | 1050 | 1230 | 1450 | 1670 | 1230 | 1000 |
| 2-мeст. Cтандарт, (доп.) | 700 | 800 | 870 | 1080 | 1220 | 870 | 700 |
| 2-мeст. Cтандарт, Детский доп.(6-11) | 700 | 700 | 820 | 980 | 1070 | 820 | 700 |
| 2-мeст. Люкс корп.1,3 | 1200 | 1300 | 1540 | 1870 | 2080 | 1540 | 1200 |
| 2-мeст. Люкс корп.2 | 1300 | 1600 | 1850 | 2340 | 2660 | 1845 | 1300 |
| 2-мeст. Полулюкс | 1100 | 1250 | 1435 | 1740 | 1920 | 1435 | 1100 |
| 2-мeст. Полулюкс, (доп.) | 800 | 900 | 1020 | 1450 | 1520 | 1020 | 800 |
| 2-мeст. Полулюкс, Детский доп.(6-11) | 800 | 800 | 970 | 1090 | 1170 | 970 | 800 |
| 2-мeст. Стандарт 1 этаж | 950 | 1000 | 1180 | 1370 | 1625 | 1180 | 950 |
| 2-мeст. Стандарт 1 этаж, (доп.) | 700 | 800 | 870 | 1040 | 1170 | 870 | 700 |
| 2-мeст. Стандарт 1 этаж, Детский доп.(6-11) | 700 | 700 | 820 | 980 | 1070 | 820 | 700 |
| 2-мeст. Стандарт с кондиц. | 1060 | 1200 | 1410 | 1630 | 1790 | 1410 | 1000 |
| 2-мeст. Стандарт с кондиц., (доп.) | 740 | 800 | 920 | 1200 | 1270 | 920 | 700 |
| 2-мeст. Стандарт с кондиц., Детский доп.(6-11) | 740 | 750 | 870 | 1030 | 1170 | 870 | 700 |
| 2-мeст. Студио корп.2 | 1250 | 1550 | 1790 | 2280 | 2610 | 1800 | 1250 |
| 2-мест. (1 мест. разм.) Люкс корп.1,3 | 2000 | 2200 | 2670 | 3320 | 3745 | 2660 | 2000 |
| 2-мест. (1 мест. разм.) Люкс корп.2 | 2000 | 2600 | 3070 | 4030 | 4710 | 3070 | 2000 |
| 2-мест. (1 мест. разм.) Студио корп.2 | 1900 | 2500 | 2970 | 3970 | 4610 | 2970 | 1900 |
| 2-мест. (1-мест. разм.) Полулюкс | 1800 | 2100 | 2460 | 2990 | 3390 | 2460 | 1800 |
| 2-мест. (2+2) Семейный | 900 | 900 | 1075 | 1300 | 1485 | 1080 | 900 |
| 2-мест. (2+2) Семейный, (доп.) | 700 | 800 | 870 | 1040 | 1170 | 870 | 700 |
| 2-мест. (2+2) Семейный, Детский доп.(6-11) | 700 | 700 | 820 | 980 | 1070 | 820 | 700 |
| 3-мест. Cтандарт, | 900 | 950 | 1130 | 1370 | 1570 | 1130 | 900 |
| 3-мест. Cтандарт, (доп.) | 700 | 800 | 870 | 1030 | 1170 | 870 | 700 |
| 3-мест. Cтандарт, Детский доп.(6-11 | 700 | 700 | 820 | 980 | 1070 | 820 | 700 |
| 3-мест. Стандарт 1 этаж | 850 | 900 | 1080 | 1300 | 1500 | 1080 | 850 |
| 3-мест. Стандарт 1 этаж, (доп.) | 700 | 800 | 870 | 1040 | 1170 | 870 | 700 |
| 3-мест. Стандарт 1 этаж, Детский доп.(6-11) | 700 | 700 | 820 | 980 | 1070 | 820 | 700 |
| 3-мест. Стандарт с кондиц. | 900 | 1050 | 1230 | 1430 | 1600 | 1230 | 900 |
| 3-мест. Стандарт с кондиц., (доп.) | 700 | 800 | 920 | 1090 | 1220 | 920 | 700 |
| 3-мест. Стандарт с кондиц., Детский доп.(6-11) | 700 | 700 | 820 | 980 | 1070 | 820 | 700 |






