„Аквамарин“ пансионат
Пансионат «Аквамарин» расположен в Хостинском районе курорта Сочи, в нижнем течении реки Хоста, в 70 метрах от берега Черного моря. Представляет собой 5-этажный корпус. Считается, что в Хосте самый мягкий климат и самое теплое море. Недалеко находится здание бальнеофизиотерапевтического объединения «Мацеста» (300 м).
Территория:
- 1 корпус (5 эт.)
- столовая
- бассейн с 2 горками (на пляже)
- сауна
- кафе
- бар
- аэрарий
- лодочная станция
Пляж: городской галечный.
Размещение:
- 2-местный 1-комнатный номер (1 доп. место) - санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер.
- 3-местный 1-комнатный номер (1 доп. место) - на доп. место кровать или раскладушка, санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер.
- 2-местный 1-комнатный номер (1 доп. место) - санузел на блок, телевизор, холодильник, кондиционер.
- 3-местный 1-комнатный номер (1 доп. место) - на доп место кровать или раскладушка, санузел на блок, телевизор, холодильник, кондиционер.
Питание: 3-разовое, комплексное.
Услуги:
- организация экскурсий
- междугородная телефонная связь
Анимация: Дискотека.
В стоимость входит:
- проживание
- 3-разовое питание
Дети принимаются с 4 лет.
Цены
Стоимость проживания в Пансионате «Аквамарин», Сочи (Хоста), 2010
Стандартный - 2-местный номер
Проживание+3-х разовое питание
Цены указаны за номер в сутки
| Диапазон дат | 2взрослых+1взрослый на доп. место | 2 взрослых |
|---|---|---|
| 01.05-31.05 | 1960 | 1400 |
| 01.06-30.06 | 2380 | 1700 |
| 01.07-15.07 | 3220 | 2300 |
| 16.07-25.08 | 3640 | 2600 |
| 26.08-30.09 | 2660 | 1900 |
| 01.10-30.10 | 2240 | 1600 |
Блочный - 2-местный номер (блок 2+3)
Проживание+3-х разовое питание
Цены указаны за номер в сутки
| Диапазон дат | 2взрослых+1взрослый на доп. место | 2 взрослых |
|---|---|---|
| 01.05-31.05 | 1540 | 1100 |
| 01.06-30.06 | 1960 | 1400 |
| 01.07-15.07 | 2660 | 1900 |
| 16.07-25.08 | 3080 | 2200 |
| 26.08-30.09 | 2240 | 1600 |
| 01.10-30.10 | 1820 | 1300 |
Блочный - 3-местный номер (блок 3+2)
Проживание+3-х разовое питание
Цены указаны за номер в сутки
| Диапазон дат | 3 взрослых | 3взрослых+1взрослый(доп. место) |
|---|---|---|
| 01.05-31.05 | 1650 | 2090 |
| 01.06-30.06 | 2100 | 2660 |
| 01.07-15.07 | 2850 | 3610 |
| 16.07-25.08 | 3300 | 4180 |
| 26.08-30.09 | 2400 | 3040 |
| 01.10-30.10 | 1950 | 2470 |
Стандартный - 4-местный номер
Проживание+3-х разовое питание
Цены указаны за номер в сутки
| Диапазон дат | 4 взрослых | 4взрослых+1взрослый на доп. место |
|---|---|---|
| 01.05-31.05 | 2200 | 2640 |
| 01.06-30.06 | 2800 | 3360 |
| 01.07-15.07 | 3800 | 4560 |
| 16.07-25.08 | 4400 | 5280 |
| 26.08-30.09 | 3200 | 3840 |
| 01.10-30.10 | 2600 | 3120 |
Улучшенный - 2-местный вид во двор
Проживание+3-х разовое питание
Цены указаны за номер в сутки
| Диапазон дат | 2взрослых+1взрослый на доп. место | 2 взрослых |
|---|---|---|
| 01.05-31.05 | 2240 | 1600 |
| 01.06-30.06 | 2660 | 1900 |
| 01.07-15.07 | 3500 | 2500 |
| 16.07-25.08 | 3920 | 2800 |
| 26.08-30.09 | 3220 | 2300 |
| 01.10-30.10 | 2520 | 1800 |
Улучшенный - 2-местный вид на море
Проживание+3-х разовое питание
Цены указаны за номер в сутки
| Диапазон дат | 2взрослых+1взрослый на доп. место | 2 взрослых |
|---|---|---|
| 01.05-31.05 | 2380 | 1700 |
| 01.06-30.06 | 2800 | 2000 |
| 01.07-15.07 | 3780 | 2700 |
| 16.07-25.08 | 4340 | 3100 |
| 26.08-30.09 | 3360 | 2400 |
| 01.10-30.10 | 2660 | 1900 |






